Description
参数
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
最大图像尺寸 | 640×512 | |
像元尺寸 | 12μm | |
响应波段 | 8~14 μm | |
NET D(噪声 等效温差) | <35mk(@25°C,F#=1.0) | |
参照物大小 | 1.8 mx0.5 m | |
热成像镜头焦 距 | 35 mm | |
探测距离 | 1800 m | |
视场角 | 12.5°×10.0° | |
最大光圈值 | F 1.0 | |
帧频 | 50 fps | |
图像显示 | 显示分辨率 | 1024×768 |
电子放大 | 支持1X、2X、4X、8X | |
场景模式 | 支持丛林模式、识别模式 | |
亮度调节 | 支持5档调节 | |
伪彩模式 | 黑热、白热、红热、融合 | |
放大倍率 | 1X | |
对比度调节 | 支持5档调节 | |
图像降噪 | 支持3D数字降噪 | |
图像细节增强 | 支持 | |
AGC模式 | 支持自动调节 | |
屏幕显示类型 | OLED | |
系统功能 | Wi-Fi | 支持 |
抓图 | 支持 | |
录像 | 支持 | |
十字分划线 | 支持 | |
测距 | 支持 | |
非均匀性矫正 | 挡片校正 | |
过压保护 | 支持 | |
画中画 | 支持 | |
热点模式 | 支持 | |
休眠模式 | 支持 | |
系统参数 | 电池 | 2节CR123A/RCR123A可更换电池 |
续航时间 | 3.25h | |
存储温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ | |
工作温度 | -20 ℃ ~ +55 ℃ | |
防护等级 | IP67 | |
振动冲击 | 750 g/1 ms | |
一般规范 | 尺寸 | 153.2×62.5×59.2 mm |
重量 | 375g(不含眼罩、电池) | |
出瞳直径 | 6 mm | |
出瞳距 | 45 mm | |
USB供电 | 5 V/2 A | |
电池防反接保 护 | 支持 | |
导轨 | 支持皮卡汀尼接口 |
热成像仪,配备了640×512红外探测器和1024×768的OLED 显示器,在全黑、烟雾、灰尘、雨雪、树林、伪装等恶劣环 境下清晰观看到目标。可用于夜晚巡逻等使用场景。
- 采用被动红外热成像技术
- 支持640×512分辨率,内置高灵敏度探测器
- 支持3D 降噪功能
- 支持图像细节增强功能
- 热成像镜头焦距35mm
- 采用0 . 39寸OLED 显示屏
- 屏幕显示分辨率:1024×768
- 两 节CR123A/RCR123A 类型可更换电池供电
- 支 持USB 外部供电使用
- 支 持Wi-Fi 热点
- 支持伪彩模式切换
- 支持十字分划功能