Description
参数:
光学参数 | |
放大倍率 | 6 ~ 36X |
物镜直径 | 50mm/F1.0 |
视场角 | 10° |
线性视野 | 525 ft@1000 yds |
左右目镜距离 | 65mm |
目镜屈光度 | ±5 |
观看距离(1/4月亮,开IR) | 3 ~ 350m |
观看距离(满月) | 3 ~ 800m |
红外灯(IR)有效距离 | 3级亮度调节(100 ~ 320m) |
红外灯功率(IR) | 850nm/1W |
低照度 | 0.002LUX |
媒体参数 | |
观看距离(白天) | 0.8 ~ 5000m |
显示屏分辨率 | 720P : 720(V) x 1280(H) Micro-display 9.69mm (0.38”) |
图像颜色 | 白天(彩色)/ 黑白色 / 绿色 / 绿松色 / 琥珀色 |
录像像素 | (1920×1080) 60fps ~ (2560*1440) 30fps |
每秒帧数 | 60fps |
视频输出 | PAL/NTSC, 3.5mm接口 |
拍照像素 | 16.12MP (5360×3008) |
图像防抖 | 电子防抖EIS |
iOS/Android APP | 支持 |
数码变倍 | 1X, 1.5X…6X |
物理参数 | |
内存卡最大容量支持 | Micro SD HC 128GB (FAT32格式) |
电池类型 | 2节 CR123A或者充电宝 |
电池工作时长 | 3小时 |
充电宝供电 | 支持(供电时长取决于充电宝毫安数) |
DC输入 | Type-C USB 5V2A |
三脚架接口 | ¼” |
工作温度范围 | -10 ~ + 50°C |
防水防尘等级 | IPX4 |
尺寸(长x宽x高) | 190x115x65mm |
重量(不含电池) | 0.7 KG |
产品描述:
一款多功能的数码夜视仪,完全不受环境光线限制, 自动透雰,昼夜两用的特点,带内录和存储功能,彩色显示屏可显示拍摄模式与张数,将拍摄时间清晰的显示在照片录像上。广泛应用于夜间野观察、夜钓、森林防火、电力巡线、家庭安全、夜间巡逻、公安特警、反恐维稳、应急指挥、实战演习、单兵作战、部队作战、跨国维和、治安维稳、海防边防、消防救援、城市治安等。
WIFI版 特点:
■内置WiFi亮点,用户可在手机上同步观看和操作(WIFI版)
■采用0.005LUX低照高清传感器
■内置EIS防抖功能
■500万像素,内置 1.5”彩色液晶显示屏
■高清720P录像,放大倍数可达到36倍
■外接电视或电脑实时监控,全黑无光观察距离可达410M
■最高支持128GB的TF卡,持续录像可达近20小时
■可外接显示屏