Description
产品参数:
型号 | LRF1500H |
放大倍率 | 8x |
物镜口径 | 28 |
出筒直径 | 3.9mm |
出瞳距离 | 12mm |
视场角 | 7° |
测距范围 | 3.5—1500码 |
测距误差 | ±0.3m/y |
角度范围 | ±90° |
角度精度 | ±1° |
视野1000m | 125m |
激光等级 | 半导体激光测距(对人眼安全I类) |
测角 | 有 |
测高 | 有 两点测高 |
测速 | 有 300km/h |
高尔夫模式 | 有 |
测距 | 有 |
扫描模式 | 有 |
数据存储 | 有 10组数据 |
对焦方式 | 目镜调焦 |
显示方式 | 目镜内 LCD 显示器 |
三脚架接口 | 有 |
镀膜 | EPC多层宽带镀膜 |
工作温度 | -20°C—50°C |
显示屏 | lcd |
眼罩类型 | 旋转 |
重量 | 约200g |
尺寸 | 110x38X72mm |
防水等级 | IPX4 |
电池型号 | CR2 3V |
产品描述:
电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。
功能介绍:
■测距仪+望远镜功能
■点到点直线距离
■水平距离
■电池欠压指示功能
■ILC抗干扰激光接收器
■ 20秒内无操作自动节电断电
■测角
■测高