Description
参数
测量距离 | 3000 |
光学放大倍率 | 8X |
物镜&发射口径 | 32mm |
接收口径 | 32mm |
视场 | 7° |
千米视野 | 105m |
目镜口径 | 22mm |
出瞳直径 | 4mm |
出瞳距离 | 24 mm |
清晰度调节 | 有 |
视度调节范围 | ±5D |
透光率 | 85% |
光学镀膜 | 多层 |
光学材料 | 玻璃 |
物镜调焦补偿 | 有 |
最大量程 | 5000M |
测距精度 | ±0.1M 0-200M/ 精度±0.2M 200-800M/精度±0.3M 800-2000M/ 2000-3000M精度±1M) |
垂直角度 | ±0.25度 |
方位角 | ±1度 |
分辨率 | 1度 |
方位角范围 | 0度-360度 |
垂直角范围 | -90度 +90度 |
测温范围 | -45°C至 + 125°C |
电池类型 | 18650 |
充电方式 | USB Type接口 |
电池寿命 | >3000 |
防水等级 | IPX7 |
工作温度 | -20C to +60C |
储藏温度 | -40C to +80 |
三脚架接口 | 有 |
产品介绍:
环保、交通、电力、林业、电信、考古、水利,建筑,航海航空,铁路规划、农业调查、环境保护、动物观察、消防系统、高尔夫球场、网络规划、户外勘测设计、测绘、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、电力电信部门测量等等
产品特点:
1 水平距离/直线距离
2垂直距离/直线距离/垂直角度
3两点测高
4 三点测高
5任意两点高差测量
6 空间两点水平距离
7 空间两点距离/方位角
8 方位角
9 蓝牙
10 APP数据传输+APP操控测量
11 温度检测
12 气压检测
13 速度测量
14 弧垂测量
15 GPS功能
15 面积测量
16 体积测量
17 USB Typec接口
18 外置显示屏
19 OLED黑,红双色字显