Description
技术指标:
探测器传感器 | 1/2.8(索尼) |
内置显示屏尺寸 | 0.4Inch |
传感器分辨率 | 1920X1080 |
放大倍率 | 1X |
视场角度 | 15.5° |
视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° |
录像质量 | 1920X1080 |
照片质量 | 1920X1080 |
观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度调节 | 有(1-5挡) |
红外灯辅助 | 有 |
红外灯波长 | 850nm |
电池类型 | 1X18650锂电池 |
电池待机时长 | 5小时以上(红外关闭)2.5小时以上(红外开启N4) |
其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) |
低电指示 | 有 |
内置存储 | 64G(可定制扩展内存至128G) |
USB端口 | 有 |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控)可一对多 |
WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
声音记录 | 有 |
日期记录 | 有(连接WIFI后实时同步设置) |
语言选择 | 中文、英文 |
防尘防水等级 | 生活防水 |
产品尺寸 | 93X64X47mm |
重量 | 160g |
产品介绍:
单筒红外数码夜视仪体积小,轻便,耐用的一款高端的头盔式单筒红外数码夜视仪。内置高清微光CMOS的设计更便于观测。内置红外光源即使在全黑环境下也可清晰观测。 高品质的图像增强器。轻便,耐用,头盔式夜视仪的最佳选择。可配置各种图像增强器满足不同要求。
产品特点:
■轻便,体积小,耐用 ■手携,头盔式多用途
■易操作和可靠性强 ■多层镀膜的全玻璃光学
■广角红外装置 ■内置红外线照明器
■防水防雾 ■具有WIFI连接,拍照,录像
■长距离观察 ■利用尖端的光学系统
■较高的分辨率 ■具有全天候观察