Description
参数:
传感器尺寸 | HD 1/2.8 inch |
传感器分辨率 | HD 1080P 30Fs or 720P 60Fs |
低照灵敏度 | 1×10-3 lux Max |
系统倍率 | 5-20 |
光学倍率 | 5X |
电子变倍 | 1-4X |
视场角度 | 32度 |
观察角度 | 1.5-6.4度 |
视度 | +/-6度 |
瞳距 | 65mm±5mm |
物镜规格 | FL=65mm F1.2 |
调焦范围 | 5m- ∞ |
调焦方式 | 内调焦 |
波长相应范围 | 380-900mn(超宽带多层镀膜) |
显示屏尺寸 | 1/3 Inch |
显示分辨率 | 800x480x3 |
录像分辨率 | 1920×1080(30fps) |
帧频 | 1280×720(60fps) |
图像抓拍分辨率 | 2048×1536 |
显示方式 | LCOS 前照式 |
机芯 | 高性能数字机芯 |
系统分辨率 | 120 lp/mm |
辅助光源波长 | 848nm |
辅助光源功率 | 50-1000mW |
辅助光源照射角度 | 1.5-4度 |
辅助光源有效距离 | 300-500米 |
辅助光源亮度调整 | 1-5段 |
防水等级 | IP65 |
录像质量 | 1080p at 30 fps |
照片质量 | 3M |
MicroSD card | From 4 to 64 GB |
Micro USB | 有(外接电源及充电) |
Micro HDMI | 有(HD 1080P高清视频输出) |
WiFi (图像传输及控制) | 适合 iOS & Android |
画面缩放 | 有 |
观察模式 | 昼/夜模式(夜间模式支持黑白和绿色) |
电池电压范围 | 2.6-4.2V |
低电指示 | 有 |
电池种类 | CR123 锂电 x3 |
系统功耗 | 0.8瓦(辅助光源关闭) |
电池寿命 | 6 小时(辅助光源关闭) |
充电电压 | 5V+/-0.2V |
外接电源(如充电宝等) | 支持 |
相机三脚架 | 支持 |
整机防拆 | 支持 |
产品尺寸 | 207.8 mm x 126.4 mm x 58.6 mm |
产品重量 | 759g |
产品特点:
1、双目双筒式设计,5-20倍电子变倍放大。
2、屏幕上可直接显示俯仰角
3、电子变倍 1~4倍 每0.1倍步进 画面更流畅
7、可通过WIFI连接智能设备进行观测
8、双眼目距可调
9、内置激光补光灯,5级强度调节,可实现夜间观测,日夜两用
10、高清拍照和摄录功能(摄像模式有3种分辨率可选,拍照模式有4种文件大小可选)
11、不仅可以用3节CR123A电池供电,还可通过usb接口连接外挂电池供电,提高工作时间
12、带有HDMI视频输出接口,可高清视频输出