Description
产品参数:
探测器 | |
探测器类型 | 氧化钒探测器,8um-14um |
分辨率 | 384X288 12μm |
镜头 | 25mm |
视场角 | 15.6°X12.7° |
光学倍率 | 13X |
数码变焦 | 1X,2X,4X |
目镜焦距 | 22.0mm |
热图像帧率 | 60HZ |
性能(NEDT) | <40mk (50Hz, F/1.1) |
显示屏分辨率 | 1280X960 0.4寸LCOS |
图像模式 | 热金属/白热/彩虹/黑热/黄色饱和/观鸟模式 |
调焦方式 | 手动调节 |
图像视频 类型 | JPG、MP4 |
亮度/对比度 | 手动/全自动 |
图像拍摄 | 轻按拍摄图像、长按摄录 |
WIFI视频输出 | 支持 |
激光灯、照明灯 | 支持 |
工作温度 | -20~+55 |
存储温度 | -30~+45 |
接口 | 电源、TYPE-C、模拟视频 |
人员探测距离1.8m | 800m |
车辆探测距离1.4m*4m | 2300m |
机械接口 | 1/4寸三脚架 |
充电 | USB电源适配器5VDC |
电池持续工作时间 | ≥6h |
电池 | 内置可充电锂电池 |
重量 | 515g |
尺寸 | 186X67X67mm |
产品描述:
一款红外热成像仪。它采用红外热成像仪的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,同时它又新增加热点追踪,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特点:
■体积小、重量轻,便于携带
■高灵敏度目标检测
■六种高清成像模式任意切换
■红外热点目标自动跟踪
■WiFi、TYPE-C视频输出
■拍照 录像
■激光指示、照明灯