Description
产品参数:
红外热成像 | |||
分辨率 | 640×512,12μm | ||
工作波段 | 8~14µm | ||
视场角 | 6.1° ×4.8° | ||
可见光成像 | |||
传感器 | 2400×1920,2.7μm | ||
分辨率 | 750×600 | ||
视场角 | 4.6°×3.7° | ||
激光测距 | |||
人眼安全波段 | 1535nm | ||
测量范围 | ≥6km | ||
测距精度 | 2m | ||
定位模块 | |||
定位模式 | BD+GPS | ||
水平定位精度(CEP) | 5m | ||
高程定位精度(PE) | 10m | ||
电子罗盘 | |||
方位角测量范围 | 0°~360° | ||
方位角测量精度 | 0.5°(RMS) | ||
俯仰角测量范围 | -90°~+90° | ||
俯仰角测量精度 | 0.4°(RMS) | ||
倾斜角测量范围 | 180°~180° | ||
倾斜角测量精度 | 0.5°(RMS) | ||
激光指示 | |||
波长 | 830nm | ||
安全等级 | Class IIIA | ||
显示 | 1280 × 10240LED | ||
存储 | 10000 JPG&4h AVI | ||
目镜视度 | -4至+4(屈光度) | ||
重量 | ≤2.lkg(含电池) | ||
工作时间 | ≥8h | ||
尺寸 | 198 × 210 × 105mm | ||
接口 | 外部电源/USB/PAL/R5232 HDMI WIFI | ||
工作温度 | -40℃~+55℃ | ||
储存温度 | -55℃~+70℃ | ||
防护等级 | IP67 | ||
作用距离 | 红外模式 | 可见光模式 | |
人(1.7*0.5m) | 辨别 | 850m | 3000m |
探测 | 1700m | 4500m | |
识别 | 5000m | 10070m | |
车(2.3*2.3m) | 辨别 | 1200m | 4000m |
探测 | 2400m | 6000m | |
识别 | 6000m | 12200m |
产品介绍:
双筒多功能手持观察仪是集红外、微光、可见光和激光于一体的多种功能和用途的手持红外侦测设备。它采用多种先Jin的传感器、处理电路和光学部件而组成的系统,可在白天、黑夜、雾霾天、浓烟等环镜下对目标进行全天候观察和侦测。支持内置定位模块、电子罗盘、激光测距和图像存储、融合功能,可以帮助用户定位观测位置和目标坐标及方位等地理信息,从而迅速发现和处置目标。使用舒适,便于携带。适用于侦察、监视、户外狩猎和安全防护等场景。
产品特点:
1、 夜视仪可录像,可拍照,5路光学通道,支持图像融合,红外、微光、可见光、激光夜市等多种观察模式,满足不同场景使用;
2、 集成拍照、录像、存储和回放功能,支持自定位与目标定位功能,对车形目标识别距离,红外>2km,可见光>6km
3、 激光测距工作距离为2~6000米,自动校准,感应灵敏;
4、 采用高精du 电子罗盘,真北方向定位,可靠性高、抗干扰能力强,方位一目了然;
5、 夜视效果清晰,识别能力强,夜间1500米内可识别人物特征及静止车辆车牌号码;
6、 支持熄屏摄录,支持选配830nm无红曝军品级激光器,可有效防止曝露执法人员自身目标;
7、 内置定位模块BD+GPS双模定位,质量轻,续航长,操作简单
8、 具备模拟视频和数字视频输出,支持外部电源、USB、串口通过WIFI与移动设备互联,可进行远程无线观察和控制